३ सय ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या २ हजार ६ सय ३४ पुग्यो
863 Views
२२ जेठ । मुलुकमा थप ३ सय ३४ जनामा कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमणको पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशका बिभिन्न भागमा ३ सय संख्यामा ३४ संक्रमित थपिएका हुन् । थपिनेमा ३ सय १९ पुरुष र १५ महिला छन् ।
| जिल्ला | कुल संक्रमित | जम्मा मृत्यु | निको भएको |
|---|---|---|---|
| कपिलवस्तु | ४३५ (+२९) | ० | १० |
| रौतहट | ३८१ (+६५) | ० | ३ |
| बाँके | २५५ (+४२) | १ | २३ |
| दैलेख | २०९ (+११३) | १ | ० |
| सर्लाही | १५१ (+३) | ० | १ |
| झापा | ११९ (+५) | ० | १९ |
| पर्सा | ११५ (+१) | ० | ९३ |
| धनुषा | ९२ (+६) | ० | २ |
| रुपन्देही | ८५ | ० | २७ |
| दाङ | ७३ (+१५) | ० | १ |
| सप्तरी | ६९ (+१३) | ० | ० |
| बारा | ६५ (+१२) | १ | २ |
| सुर्खेत | ६२ | ० | ० |
| सल्यान | ५६ | ० | ० |
| सिरहा | ४७ | ० | ० |
| महोत्तरी | ४२ (+३) | ० | ० |
| कैलाली | ४० | ० | ४ |
| उदयपुर | ३४ | ० | २७ |
| कालिकोट | २५ | ० | ० |
| काठमाडौं | २५ | ० | ५ |
| जुम्ला | २१ | ० | ० |
| बाग्लुङ | १८ (+१०) | ० | २ |
| नवलपरासी (पूर्व) | १७ | ० | ० |
| अछाम | १३ | ० | ० |
| बर्दिया | १३ | ० | २ |
| स्याङ्जा | १३ (+१) | ० | ० |
| सुनसरी | १२ (+१) | ० | १ |
| दोलखा | १० | १ | ० |
| कञ्चनपुर | १० | ० | १ |
| मोरङ | १० (+१) | ० | ० |
| पर्वत | ९ (+४) | ० | ० |
| धनकुटा | ८ | ० | ० |
| नवलपरासी (पश्चिम) | ८ | ० | ० |
| पाल्पा | ७ | ० | ० |
| बैतडी | ६ | ० | ० |
| चितवन | ६ | ० | २ |
| डोटी | ६ (+३) | ० | ० |
| मकवानपुर | ६ | ० | १ |
| गुल्मी | ५ | १ | ० |
| भक्तपुर | ५ | ० | २ |
| अर्घाखाँची | ४ | १ | ० |
| धादिङ | ४ | ० | २ |
| खोटाङ | ४ (+३) | ० | ० |
| ताप्लेजुङ | ४ (+१) | ० | ० |
| बाजुरा | ३ | १ | ० |
| नुवाकोट | ३ | ० | ० |
| प्युठान | ३ | ० | ० |
| रुकुम पूर्व | ३ | ० | ० |
| ललितपुर | ३ | १ | ० |
| म्याग्दी | २ (+१) | ० | ० |
| संखुवासभा | २ | ० | ० |
| सिन्धुली | २ (+१) | ० | ० |
| सिन्धुपाल्चोक | २ | १ | ० |
| बझाङ | १ | ० | ० |
| भोजपुर | १ | ० | १ |
| डडेल्धुरा | १ | ० | ० |
| दार्चुला | १ | ० | ० |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | ० | ० |
| लमजुङ | १ | ० | ० |
| मुगु | १ (+१) | ० | ० |
| पाँचथर | १ | ० | ० |
| रामेछाप | १ | ० | ० |
| सोलुखुम्बु | १ | ० | ० |
| तनहुँ | १ | ० | ० |
| तेह्रथुम | १ | ० | ० |





प्रतिक्रिया दिनुहोस