आज अहिले सम्मकै बढि २ सय २६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १ हजार ७ सय ९८
967 Views
१९ जेठ । मुलुकमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय २६ जनामा कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमणको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार योसंगै नेपालमा सोमबार दिउँसोसम्ममा संक्रमितको संख्या कुल १ हजार ७ सय ९८ पुगेको छ । संक्रमितको यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले दिनु भएको जानकारी अनुसार थपिएका २ सय २६ जनामा २ सय १३ पुरुष र १३ महिला छन् ।
जिल्ला | कुल संक्रमित | जम्मा मृत्यु | निको भएको |
---|---|---|---|
कपिलवस्तु | २७४ | ० | १ |
रौतहट | २१३ | ० | ३ |
बाँके | १८९ | १ | २३ |
झापा | ११० | ० | २ |
पर्सा | १०७ | ० | ९३ |
सर्लाही | ७४ | ० | १ |
धनुषा | ७२ | ० | २ |
सप्तरी | ५४ | ० | ० |
बारा | ५२ | १ | २ |
दैलेख | ४८ | १ | ० |
रुपन्देही | ४६ (+२) | ० | ११ |
उदयपुर | ३३ | ० | २७ |
सुर्खेत | ३० | ० | ० |
दाङ | २७ | ० | १ |
महोत्तरी | २६ | ० | ० |
सल्यान | २५ | ० | ० |
सिरहा | २५ | ० | ० |
कालिकोट | १८ | ० | ० |
काठमाडौं | १८ | ० | ५ |
कैलाली | १३ | ० | ४ |
बर्दिया | १० | ० | २ |
बाग्लुङ | ८ | ० | २ |
धनकुटा | ७ | ० | ० |
मोरङ | ७ | ० | ० |
स्याङ्जा | ७ | ० | ० |
चितवन | ६ | ० | २ |
नवलपरासी (पश्चिम) | ६ | ० | ० |
बैतडी | ५ | ० | ० |
मकवानपुर | ५ | ० | १ (+१) |
नवलपरासी (पूर्व) | ५ | ० | ० |
अर्घाखाँची | ४ | १ | ० |
गुल्मी | ४ | १ | ० |
भक्तपुर | ४ | ० | २ |
बाजुरा | ३ | १ | ० |
धादिङ | ३ | ० | २ |
पाल्पा | ३ (+३) | ० | ० |
रुकुम पूर्व | ३ | ० | ० |
सुनसरी | ३ | ० | ० |
ललितपुर | ३ | १ | ० |
अछाम | २ | ० | ० |
जुम्ला | २ | ० | ० |
संखुवासभा | २ | ० | ० |
बझाङ | १ | ० | ० |
भोजपुर | १ | ० | १ |
डडेल्धुरा | १ | ० | ० |
दार्चुला | १ | ० | ० |
दोलखा | १ | ० | ० |
कञ्चनपुर | १ | ० | १ |
काभ्रेपलाञ्चोक | १ | ० | ० |
खोटाङ | १ | ० | ० |
लमजुङ | १ | ० | ० |
म्याग्दी | १ | ० | ० |
नुवाकोट | १ | ० | ० |
रामेछाप | १ | ० | ० |
सिन्धुली | १ | ० | ० |
सिन्धुपाल्चोक | १ | १ | ० |
सोलुखुम्बु | १ | ० | ० |
तनहुँ | १ | ० | ० |
प्रतिक्रिया दिनुहोस