आज १ सय ७० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, अहिलेसम्मकै उच्च, संक्रमितको संख्या १ हजार २ सय १२ पुग्यो
1070 Views
१६ जेठ । नेपालमा थप १ सय ७० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार योसंगै नेपालमा शुक्रबार दिउँसोसम्ममा संक्रमितको संख्या कुल १ हजार २ सय १२ पुगेको छ ।
आज थपिएको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो । यस अघि हिजो बिहीबार एकैपटक १ सय ५६ जनामा संक्रमण पाइएको थियो ।
| जिल्ला | कुल संक्रमित | जम्मा मृत्यु | निको भएको |
|---|---|---|---|
| बाँके | १७१ | १ | २३ |
| रौतहट | १२२ | ० | ३ |
| कपिलवस्तु | १०९ | ० | १ |
| पर्सा | ९५ | ० | ९३ |
| झापा | ७७ | ० | २ |
| बारा | ४७ | १ | २ |
| धनुषा | ४४ | ० | २ |
| रुपन्देही | ४३ | ० | ११ |
| सर्लाही | ४२ | ० | १ |
| उदयपुर | ३३ | ० | २७ |
| सप्तरी | २९ | ० | ० |
| सुर्खेत | २९ | ० | ० |
| महोत्तरी | २२ | ० | ० |
| दाङ | २० | ० | १ |
| काठमाडौं | १८ | ० | ५ |
| दैलेख | १६ | ० | ० |
| सिरहा | १४ | ० | ० |
| बर्दिया | १० | ० | २ |
| कैलाली | १० | ० | ४ |
| बाग्लुङ | ८ | ० | २ |
| धनकुटा | ७ | ० | ० |
| चितवन | ६ | ० | २ |
| मोरङ | ६ | ० | ० |
| नवलपरासी (पश्चिम) | ६ | ० | ० |
| बैतडी | ५ | ० | ० |
| मकवानपुर | ५ | ० | ० |
| स्याङ्जा | ५ | ० | ० |
| गुल्मी | ४ | १ | ० |
| भक्तपुर | ४ | ० | २ |
| अर्घाखाँची | ३ | ० | ० |
| धादिङ | ३ | ० | २ |
| नवलपरासी (पूर्व) | ३ | ० | ० |
| रुकुम पूर्व | ३ | ० | ० |
| सुनसरी | ३ | ० | ० |
| अछाम | २ | ० | ० |
| दोलखा | २ | ० | ० |
| जुम्ला | २ | ० | ० |
| ललितपुर | २ | १ | ० |
| बझाङ | १ | ० | ० |
| भोजपुर | १ | ० | १ |
| डडेल्धुरा | १ | ० | ० |
| दार्चुला | १ | ० | ० |
| कञ्चनपुर | १ | ० | १ |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | ० | ० |
| खोटाङ | १ | ० | ० |
| लमजुङ | १ | ० | ० |
| नुवाकोट | १ | ० | ० |
| रामेछाप | १ | ० | ० |
| सिन्धुली | १ | ० | ० |
| सिन्धुपाल्चोक | १ | १ | ० |
| सोलुखुम्बु | १ | ० | ० |





प्रतिक्रिया दिनुहोस