१ सय ५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, नेपालमा संक्रमितको संख्या १ हजार ४२ पुग्यो
1188 Views
१५ जेठ । नेपालमा थप १ सय ५६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार योसंगै नेपालमा बिहीबार दिउँसोसम्ममा संक्रमितको संख्या कुल १ हजार ४२ पुगेको छ ।
आज थपिएको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो । यस अघि हिजो बुधबार एकैपटक १ सय १४ जनामा संक्रमण पाइएको थियो ।
जिल्ला | कुल संक्रमित | जम्मा मृत्यु | निको भएको |
---|---|---|---|
बाँके | १७० | १ | २३ |
कपिलवस्तु | १०९ | ० | ११ |
रौतहट | १०६ | ० | ३ |
पर्सा | ९४ | ० | ८८ |
झापा | ५२ | ० | २ |
बारा | ४६ | १ | २ |
रुपन्देही | ४४ | ० | १ |
सर्लाही | ३५ | ० | २ |
उदयपुर | ३३ | ० | २७ |
दाङ | २० | ० | १ |
काठमाडौं | १६ | ० | ५ |
धनुषा | १५ | ० | २ |
सप्तरी | १५ | ० | ० |
सुर्खेत | १५ | ० | ० |
बाग्लुङ | ८ | ० | २ |
दैलेख | ८ | ० | ० |
कैलाली | ८ | ० | ४ |
सिरहा | ८ | ० | ० |
बर्दिया | ७ | ० | २ |
धनकुटा | ७ | ० | ० |
चितवन | ६ | ० | २ |
मोरङ | ६ | ० | ० |
बैतडी | ५ | ० | ० |
महोत्तरी | ५ | ० | ० |
नवलपरासी (पश्चिम) | ५ | ० | ० |
गुल्मी | ४ | १ | ० |
मकवानपुर | ४ | ० | ० |
भक्तपुर | ४ | ० | २ |
धादिङ | ३ | ० | २ |
नवलपरासी (पूर्व) | ३ | ० | ० |
रुकुम पूर्व | ३ | ० | ० |
सुनसरी | ३ | ० | ० |
अछाम | २ | ० | ० |
अर्घाखाँची | २ | ० | ० |
जुम्ला | २ | ० | ० |
स्याङ्जा | २ | ० | ० |
भोजपुर | १ | ० | १ |
डडेल्धुरा | १ | ० | ० |
कञ्चनपुर | १ | ० | १ |
काभ्रेपलाञ्चोक | १ | ० | ० |
खोटाङ | १ | ० | ० |
लमजुङ | १ | ० | ० |
नुवाकोट | १ | ० | ० |
रामेछाप | १ | ० | ० |
सिन्धुली | १ | ० | ० |
सिन्धुपाल्चोक | १ | १ | ० |
ललितपुर | १ | ० | ० |
प्रतिक्रिया दिनुहोस