फेरी १८ संक्रमित थपिए, कुन कुन जिल्लामा कति, संक्रमितको संख्या ३ सय ७५ पुग्यो
1197 Views
५ जेठ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या थपिने क्रम सोमबार तीब्र बनेको छ । सोमबार राति मात्र पुनः १८ संक्रमित थपिएका छन ।
विहान मात्र ९ संक्रमित थपिएको नेपालमा दिउँसो पुनः ५३ संक्रमित थपिएका थिए भने राति पुनः १८ थपिदा संक्रमितको संख्या ३ सय ७५ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँके नरैनपुरका १२, धनुषाका २ , खोटाङ हलेसीका एक , दैलेख आठबीसका एक सुनसरीका १ र झापाका १ जना छन् । संक्रमित सबै पुरुष भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जिल्ला | कुल संक्रमित | जम्मा मृत्यु | निको भएको |
---|---|---|---|
बाँके | ९३ | १ | ० |
पर्सा | ९१ | ० | ३ |
कपिलवस्तु | ४२ | ० | ० |
उदयपुर | ३३ | ० | १५ |
रुपन्देही | २८ | ० | १ |
रौतहट | २२ | ० | १ |
धनुषा | ९ | ० | ० |
काठमाडौं | ९ | ० | ५ |
बारा | ४ | ० | ० |
दाङ | ४ | ० | ० |
कैलाली | ४ | ० | ४ |
चितवन | ३ | ० | २ |
झापा | ३ | ० | १ |
महोत्तरी | ३ | ० | ० |
मोरङ | ३ | ० | ० |
बाग्लुङ | २ | ० | २ |
बर्दिया | २ | ० | ० |
धादिङ | २ | ० | ० |
सर्लाही | २ | ० | ० |
भक्तपुर | २ | ० | ० |
भोजपुर | १ | ० | १ |
दैलेख | १ | ० | ० |
धनकुटा | १ | ० | ० |
गुल्मी | १ | ० | ० |
कञ्चनपुर | १ | ० | १ |
काभ्रेपलाञ्चोक | १ | ० | ० |
खोटाङ | १ | ० | ० |
मकवानपुर | १ | ० | ० |
नवलपरासी (पूर्व) | १ | ० | ० |
नवलपरासी (पश्चिम) | १ | ० | ० |
सप्तरी | १ | ० | ० |
सिन्धुपाल्चोक | १ | १ | ० |
सिरहा | १ | ० | ० |
सुनसरी | १ | ० | ० |
प्रतिक्रिया दिनुहोस